Tätigkeiten der B & P Bühlmann und Partner GmbH
2001 - heute | |
Firma | B & P Bühlmann & Partner GmbH, St. Galllen (CH) |
Branche | IT-Dienstleitungen im Finanzbereich |
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2022 - heute |
Funktion | Projektleiter |
Software | Windows 11, M365, 300 Business-SW-Pakete, MS Teams, Nimbus |
Consulting | Gesamtprojektleitung "nextGen Workplace" |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2022 - 2023 |
Funktion | Projektleiter |
Software | onDemand, Filenet, mosaic Elca |
Consulting | Projektleitung Einführung eDossier |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2020 - 2022 |
Funktion | Consultant, Projektleiter |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2018 - 2020 |
Funktion | Leiter IT-Architektur |
Consulting | Interims-Management |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2017 - 2018 |
Funktion | Projektleiter |
Software | Windows 10, Office 2016, 250 Business-SW-Pakete, Skype for Business, LUCS |
Consulting | Gesamtprojektleitung "New Workplace" |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2017 |
Funktion | Consultant, IT-Architekt, Projektleiter |
Consulting | Business-Architektur, Digitalisierungs-Plattform, Berater-Arbeitsplatz |
Software | Finnova, Umsysteme, Fintech |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2014 - 2016 |
Funktion | Gesamtprojektleiter |
Consulting | Projektleitung FIS FinanzSuite |
Software | Microsoft Navision NAV |
Kurzbeschrieb | Gesamtprojektleitung für
|
Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2012 - 2013 |
Funktion | Projektleiter |
Consulting | Umsystemkoordination, Streamleader |
Software | finnova, Umsysteme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2011 - 2012 |
Funktion | Projektleiter |
Consulting | Projektleitung Integrationsplattform finnova |
Software | finnova, Umsysteme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
Auftragsperiode | 2009 - 2012 |
Funktion | Projektleiter |
Programm | Trivium (Einführung finnova) |
Consulting | Projektleitung Entris Ready Projektleitung Gesamtoutput |
Software | finnova, Umsysteme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Migros Bank, Zürich (CH) |
Auftragsperiode | 2008 - 2009 |
Funktion | Projektleiter, Enterprise Architekt |
Programm | Delphi (Einführung finnova) |
Consulting | Umsystemverant., Architektur, Projektleitung |
Software | finnova, Umsysteme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Raiffeisen Schweiz, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2006 - 2008 |
Funktion | Projektleiter |
Programm | Neuausrichtung Zahlungsverkehr (NZV) |
Consulting | Projektleitung IT & Businessanalyse |
Software | Oracle 10.i, MQ-Series, Veritas-Cluster, C/S-Systeme, avaloq, dips, SignBase |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Raiffeisen Informatik AG, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2004 - 2006 |
Funktion | Projektleiter/Produktmanager |
Product | Order Transport Management System (OTMS) |
Consulting |
|
Software | Oracle 9.i, MQ-Series, Veritas-Cluster, DB2, SQL, C/S-Systeme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Swisscom IT Services AG, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2004 |
Funktion | Consultant/Projektleiter |
Product | Bancomaten-System |
Consulting | Evaluation/Projektinitialisierung Geldrecycling-Automaten, SLA’s Bancomaten-Betrieb |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | Swisscom IT Services AG, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2003 - 2004 |
Funktion | Projektleiter |
Product | Bancomaten-System |
Consulting | Projektleitung BM-Transaktions-Server |
Software | Oracle 9.i, Java, C, XML, MQ-Series, Veritas-Cluster, DELTA, DB2, SQL, C/S-Systeme |
Kurzbeschrieb |
|
Kunde | AGI IT Services AG, St. Gallen (CH) |
Auftragsperiode | 2001 - 2002 |
Funktion | Consultant/Projektleiter |
Product | Bancomaten-System |
Consulting | Businessplan, Marktanalyse |
Kurzbeschrieb |
|