Tätigkeiten der B & P Bühlmann und Partner GmbH
2001-heute
| Firma | B & P Bühlmann & Partner GmbH, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Branche | IT-Dienstleistungen im Finanzbereich |
| Kunde | Appenzeller Kantonalbank, Appenzell (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2025 - heute |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | Windows11, M365, Business-SW-Pakete, MS Teams |
| Consulting | Gesamtprojektleitung “Altmann – new Workplace” |
Projektleitung
- Neubeschaffung, Aufbau und Migration Gesamtbanken-Workplace (Clients, Monitore, Mobile) – rund 140 Clients
- Aufbau und Etablierung neuer Workplace-Provider, 1st, 2nd-LevelSupport, FieldService
- Einführung Office-LAN, M365-Servicesin Azure-Cloud
- Migration Services der Bank zu neuem Provider
Leitung der Bank IT ad interim
- Leitung der Bank IT ad interim als Übergangslösung bis zur Neubesetzung der Stelle

| Kunde | Visana Services AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2024 - 2025 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | Windows11, M365, 300 Business-SW-Pakete, MS Teams |
| Consulting | Gesamtprojektleitung “Pollux – new Workplace” |
- Neubeschaffung, Aufbau und Migration Gesamtversicherungs-Workplace (Clients, Printing, Monitore, Mobile) – rund 1700 Clients an 45 Standorten
- Aufbau und Etablierung neuer Workplace-Provider, 1st, 2nd-LevelSupport, FieldService
- Einführung Office-LAN, M365-Services in Azure-Cloud
- Migration Services Visana zu neuem Provider
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2022 - 2024 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | Windows11, M365, 300 Business-SW-Pakete, MS Teams, Nimbus |
| Consulting | Gesamtprojektleitung “nextGen Workplace” |
- Neubeschaffung, Aufbau und Migration Gesamtbank-Workplace (Clients, Printing, Mobile) – rund 1200 Clients an 90 Standorten
- Aufbau und Etablierung neuer Workplace-Provider, 1st, 2nd-LevelSupport, FieldService
- Einführung MS Teams, M365-Services in Azure-Cloud
- Einführung Nimbus (Contact Center Lösung)
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2022 - 2023 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | OnDemand, Filenet, mosaic Elca |
| Consulting | Projektleitung Einführung eDossier |
- Migration Archivsysteme OnDemand, Filenet auf mosaic Elca
- Integration des Dokumentenmanagementsystems und Einführung in der Gesamtbank (1200 User)
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2020 - 2022 |
| Funktion | Consultant, Projektleiter |
- Unterstützung CIO in der Definition und Umsetzung der IT-Strategie 2024
- Definition der Output-Strategie der Gesamtbank;
- Durchführung Marktanalyse/Benchmarking der aktuellen Bankenplattform (Finnova)
- Definition und Umsetzung des neuen Service-modells der Valiant Bankenplattform
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2018 - 2020 |
| Funktion | Leiter IT-Architektur |
| Consulting | Interims-Management |
- Leitung IT-Architektur-Team
- Planung/Definition der IT-Architektur und deren Umsetzung in Business-Services
- Beratung, Begleitung und Führen von IT-Projekten
- Partner-Management/Interessensvertretung in strategischen Gremien – Intern in der Valiant, bei Partnern und Lieferanten
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2017 - 2018 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | Windows10, Office 2016, 250 Business-SW- Pakete, Skype for Business, LUCS |
| Consulting | Gesamtprojektleitung “New Workplace” |
- Neubeschaffung, Aufbau und Migration Gesamtbank-Workplace-Infrastruktur (Clients, Printing, Mobile) – rund 1400 Arbeitsplätze an 85 Standorten
- Aufbau und Etablierung neuer Workplace-Provider, 1st, 2nd-LevelSupport, FieldService
- Einführung Skype for Business
- Einführung LUCS (Contact Center Lösung)
| Kunde | Valiant Bank AG, Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2017 |
| Funktion | Consultant, IT-Architekt, Projektleiter |
| Consulting | Business-Architektur,Digitalisierungs-Plattform, Berater-Arbeitsplatz |
- Aufbau Business-Architektur Gesamtbank
- Definition Digitalisierungsplattform, bimodale IT
- Vorstudie neuer Beraterarbeitsplatz
| Kunde | VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG, St. Gallen (CH); heute Abraxas Informatik AG |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2014 - 2016 |
| Funktion | Gesamtprojektleiter |
| Software | Microsoft Navision NAV |
| Consulting | Projektleitung FIS FinanzSuite |
- Einführung Standardsoftware FIS FinanzSuite (FiBu, BeBu, Kreditoren, Fakturierung, Debitoren, Anlagebuchhaltung, Kostenrechung)
- Integration der Suite in die Betriebslandschaft
- Veredelung und Ausbau der Standardsoftware
- Migration von rund 40 Kunden (Städte /Gemeinden)

| Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2012 - 2013 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | finnova, Umsysteme |
| Consulting | Umsystemkoordination, Streamleader |
- Gesamtverantwortung aller Umsysteme im Projekt Rialto (Migration Zuger KB auf finnova)
- Streamleader Querschnittsthemen

| Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2011 - 2012 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | finnova, Umsysteme |
| Consulting | Projektleitung Integrationsplattform finnova |
- Projektleitung Integrationsplattform finnova
- Aufbau Bankenfusionsplattform finnova
- Leitung Fusionsprojekt (Fusion der Banque Romande Valiant und der Spar + Leihkasse Steffisburg in die Valiant Bank AG)

| Kunde | Entris Banking AG, Gümligen Bern (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2009 - 2012 |
| Funktion | Projektleiter, Mitglied der Programmleitung |
| Programm | Trivium (Einführung finnova) |
| Software | finnova, Umsysteme |
| Consulting | Projektleitung Integrationsplattform finnova |
- Projektleitung Entris Ready (~60 FTE)
Gesamtverantwortung aller Umsysteme und Org.-Projekte der Entris Gesellschaften (Entris Bank, Entris Operations, Entris Audit, Primanet)
Migration von 42 Banken von IBIS auf finnova - Projektleitung Gesamtoutput für Einführung Pilotbanken (Valiant, BLB, Entris Bank) (finnova, OnDemand, Assentis, FrontCollect, Versandstrasse, SignBase/-Check)
| Kunde | Migros Bank, Zürich (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2008 - 2009 |
| Funktion | Projektleiter, Enterprise Architekt |
| Programm | Delphi (Einführung finnova) |
| Software | finnova, Umsysteme |
| Consulting | Umsystemverant., Architektur, Projektleitung |
- Umsystemverantwortung, Architektur von Zahlungsverkehr, Börsensysteme, Telekursanbindungen, Karten
- Teilprojekt Output (Archiv, Dokuscanning, Versandstrasse, DocuComposer, OPUS)
| Kunde | Raiffeisen Schweiz, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2006 - 2008 |
| Funktion | Projektleiter |
| Programm | Neuausrichtung Zahlungsverkehr (NZV) |
| Software | Oracle 10.i, MQ-Series, Veritas-Cluster, C/S-Systeme, avaloq, dips, SignBase |
| Consulting | Projektleitung IT & Businessanalyse |
- GAP Analysen der Plattformen Avaloq, dips
- Initialisierung des Kontextprojektes OTIS
- IT-Gesamtverantwortung (~60 FTE)
- Aufbau Projektteam mit Schwergewicht
- IT-Anforderungs-Management
- Systemarchitekturen
- Infrastrukturen (Netz, Middleware, Server)
- Schnittstellen zu Umsystemen des ZV
- Applikation-, Service-Management, IT-Betrieb
- Business-Analyse
| Kunde | Raiffeisen Informatik AG, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2004 - 2006 |
| Funktion | Projektleiter/Produktmanager |
| Software | Oracle 9.i, MQ-Series, Veritas-Cluster, DB2, SQL, C/S-Systeme |
| Produkt | Order Transport Management System (OTMS) |
| Consulting | Projektleitung „OTMS-Massnahmen“ |
- Aufbau Produktorganisation (Ablauf, Aufbau)
- Gesamt-Überarbeitung Produktinfrastruktur
- Aufbau und Betrieb des Produktmanagements
- Einführung OTMS-Rel. X2.1 als Meilenstein des Projekts „Silvia“ (Kooperation SVRB/Vontobel)
- Mitarbeit im Projekt „Silvia“ als PM OTMS

| Kunde | Swisscom IT Services AG, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2004 |
| Funktion | Consultant/Projektleiter |
| Produkt | Bancomaten-System |
| Consulting | Evaluation/Projektinitialisierung |
- Evaluation, Beurteilung Automatenhardware für 8 Kantonalbanken
- Erarbeitung Ablauforganisation und interne Leistungsverrechnung des Bancomaten-Betriebs

| Kunde | Swisscom IT Services AG, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2003 - 2004 |
| Funktion | Projektleiter |
| Software | Oracle 9.i, Java, C, XML, MQ-Series, Veritas-Cluster, DELTA, DB2, SQL, C/S-Systeme |
| Produkt | Bancomaten-System |
| Consulting | Projektleitung BM-Transaktions-Server |
- Entwicklung Hochverfügbarkeitsserver 7*24h mit redundanter Host-Datenhaltung
- Realtime Datenspiegelung auf geographisch getrenntes Ausfallsystem (IKV)
- Bereitstellung Gesamtinfrastruktur
- Migration während Produktionsbetrieb von ca. 300 Clients (Bancomaten)

| Kunde | AGI IT Services AG, St. Gallen (CH) |
|---|---|
| Auftragsperiode | 2001 - 2002 |
| Funktion | Consultant/Projektleiter |
| Produkt | Bancomaten-System |
| Consulting | Businessplan, Marktanalyse |
- Marktbeurteilung des deutschsprachigen Europa-Raumes
- Erarbeitung Businessplan inkl. Produktdefinition und Preiskalkulation für definierte Absatzmärkte
B & P Bühlmann & Partner GmbH
Andreas Bühlmann
Geschäftsleitung
Goethestrasse 47a
CH-9008 St. Gallen
